Aeglane Valss
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 5 1 2 3 4 3 5 2 2
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 3 4 6 4 1 3 5 5 (15) 3 3
76) KRISTJAN PUNGARD / ANY HAYRAPETYAN 4 6 5 3 6 5 2 5 (19) 5 5
78) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 5 2 4 5 4 6 6 5 (20) 6 6
95) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 6 3 3 6 5 2 4 4 (12) 4 4
102) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1
Quickstep
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 5 3 3 2 4 3 5 (13) 3 5
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 4 4 6 4 5 2 6 4 (14) 4 7
76) KRISTJAN PUNGARD / ANY HAYRAPETYAN 3 6 4 5 4 6 4 4 (15) 5 10
78) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 6 2 5 6 6 5 5 4 6 12
95) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 5 3 2 2 3 3 2 6 (15) 2 6
102) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Samba
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 4 5 2 6 3 4 4 5 4 9
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 1 1 4 4 1 2 3 4 2 9
76) KRISTJAN PUNGARD / ANY HAYRAPETYAN 6 6 5 2 5 6 5 4 (17) 6 16
78) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 5 3 6 3 6 5 6 4 (16) 5 17
95) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 2 2 3 5 4 3 2 5 3 9
102) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 3 4 1 1 2 1 1 4 1 3
Cha Cha Cha
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 3 5 3 2 4 1 1 5 (10) 2 11
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 1 3 6 4 2 2 4 4 (8) 3 12
76) KRISTJAN PUNGARD / ANY HAYRAPETYAN 6 6 2 5 6 6 3 7 6 22
78) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 5 2 4 3 3 5 6 4 4 21
95) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 2 4 5 6 5 4 5 6 5 14
102) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 4 1 1 1 1 3 2 4 1 4

B : Siim Saarik

D : Marko Mehine

F : Margarita Goldin

H : Maksim Stepanov

I : Kristina Tarmet

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov